被災3県における主な死因の推移

 東日本大震災で多大な被害がでた岩手・宮城・福島の死因統計の推移を調べてみた。

関連エントリー

 使用したのは、先日公表されたばかりの平成23年人口動態統計月報年計(概数)の概況|厚生労働省と、人口動態調査 結果の概要|厚生労働省の中にある人口動態統計(確定数)の概況、平成22年、平成21年、平成20年のデータである。悪性新生物、心疾患(高血圧性を除く)、脳血管疾患、肺炎、老衰、不慮の事故、自殺の主要7死因の推移を追った。

死因  2008年  2009年  2010年  2011年 2011年死亡者数 対2010年増減(増減率)
全国            
悪性新生物  272.3  273.5  279.7  283.1  357,185人  3.4(+1.2%)
心疾患  144.4  143.7  149.8  154.4  194,761人  4.6(+3.1%)
脳血管疾患  100.9  97.2  97.7  98.1  123,784人  0.4(+0.4%)
肺炎  91.6  89.0  94.1  98.8  124,652人  4.7(+1.1%)
老衰  28.6  30.7  35.9  41.4  52,207人  5.5(+15.3%)
不慮の事故  30.3  30.0  32.2  47.2  59,596人  15.0(+46.6%)
自殺  24.0  24.4  23.4  22.9  28,874人  -0.5(-2.1%)
岩手            
悪性新生物  301.3  319.8  326.2  326.4  4,273人  0.4(+0.1%)
心疾患  188.4  197.5  202.5  219.3  2,870人  16.8(+8.3%)
脳血管疾患  159.3  162.2  160.5  180.3  2,360人  19.8(+12.3%)
肺炎  114.4  113.7  117.9  127.3  1,666人  9.4(+8.0%)
老衰  34.0  37.5  45.3  56.0  733人  10.7(+23.6%)
不慮の事故  38.2  40.4  42.5  470.6  6,160人  428.1(+1,007.3%)
自殺  33.7  34.4  32.2  28.3  370人  -3.9(-12.2%)
宮城            
悪性新生物  266.9  268.5  272.8  270.0  6,251人  -2.8(-1.0%)
心疾患  138.2  141.7  141.4  160.0  3,704人  18.6(+13.1%)
脳血管疾患  115.3  110.4  121.2  127.8  2,958人  6.6(+5.4%)
肺炎  82.1  82.2  83.1  99.8  2,310人  16.7(+20.1%)
老衰  33.4  37.2  45.9  59.0  1,366人  13.1(+28.5%)
不慮の事故  29.0  31.3  32.1  484.0  11,204人  451.9(+1,407.8%)
自殺  27.9  24.8  22.8  20.7  480人  -2.1(-9.2%)
福島            
悪性新生物  291.5  297.7  305.7  312.5  6,190人  6.8(+2.2%)
心疾患  183.6  190.1  197.8  226.0  4,478人  28.2(+14.3%)
脳血管疾患  139.5  131.1  137.0  140.3  2,779人  3.3(+2.4%)
肺炎  100.7  99.1  108.0  125.1  2,478人  17.1(+15.8%)
老衰  43.1  39.6  47.9  63.1  1,251人  15.2(+31.7%)
不慮の事故  36.2  37.3  41.3  129.7  2,570人  88.4(+214.0%)
自殺  26.2  29.1  23.4  25.3  502人  1.9(+8.1%)

表 主な死因の人口10万対死亡率・死亡数の推移
 2010年度比+10%以上となった数値を赤字で、-10%以上となったものを青字で示した。


 全国データをみると、東日本大震災の影響で不慮の事故が対前年比46.6%増となったことがもっとも目立つ。ついで、老衰が15.3%増となっているのが目をひく。
 被災3県のデータをみると、不慮の事故が顕著に増加している。心疾患、脳卒中、肺炎、老衰も伸びている。一方、悪性新生物はほぼ横ばいである。自殺は、岩手と宮城は減少しているのに対し、福島が増加傾向と明暗が分かれている。
 心疾患、脳卒中、肺炎、老衰に関しては、震災関連死で超過死亡が生じた可能性がある。大災害時には過度のストレスが原因となり、心血管事故が増えることが明らかになっている。高齢者が多い医療過疎地域で起こったため、肺炎や衰弱状態となっても十分な治療を受けられなかったおそれがある。一方、自殺に関しては、地震津波被害より、東京電力原発事故に伴う放射性物質汚染の影響が強いのではないかと推測する。
 今回明らかになったのは、死亡者の状況だけである。後遺症を残したまま生活している人は含まれていない。東日本大震災に伴う健康被害はかつてない規模に広がっている。長く続く復興への取り組みのなかで、被災地の健康問題にもっと関心を抱いて欲しいと願っている。