理学療法士・作業療法士、言語聴覚士国家試験の合格者が発表された。http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000005eru.html、http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000056us.htmlに合格率が載っている
今年の合格率は以下のとおり。
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
|---|---|---|---|
| 理学療法士 | 9,835 | 9,112 | 92.6% |
| 作業療法士 | 6,469 | 5,316 | 82.2% |
| 言語聴覚士 | 2,498 | 1,619 | 64.8% |
この10年間の合格率は以下のとおり。
| 理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 | |
|---|---|---|---|
| 2009年 | 90.9% | 81.0% | 57.3% |
| 2008年 | 86.6% | 73.6% | 69.5% |
| 2007年 | 93.2% | 85.8% | 54.5% |
| 2006年 | 97.5% | 91.6% | 62.4% |
| 2005年 | 94.9% | 88.4% | 55.8% |
| 2004年 | 97.9% | 95.5% | 68.4% |
| 2003年 | 98.5% | 91.6% | 42.0% |
| 2002年 | 95.7% | 90.6% | 53.8% |
| 2001年 | 96.9% | 94.8% | 49.1% |
| 2000年 | 95.4% | 97.5% | 42.4% |
PTは90%台、OTは80%台を維持した。STは60%台に回復している。