PT・OT・ST国家試験合格者発表2016
理学療法士・作業療法士、言語聴覚士国家試験の合格者が発表された。国家試験合格発表|厚生労働省に合格率・合格者数が載っている。
今年の受験者数、合格者数、合格率は以下のとおりである。
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|
理学療法士 | 12,515 | 9,272 | 74.1% |
作業療法士 | 6,102 | 5,344 | 87.6% |
言語聴覚士 | 2,553 | 1,725 | 67.6% |
過去5年間の受験者数、合格者数、合格率を示す。
# 2015年
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|
理学療法士 | 12,035 | 9,952 | 82.7% |
作業療法士 | 5,324 | 4,125 | 77.5% |
言語聴覚士 | 2,506 | 1,776 | 70.9% |
# 2014年
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|
理学療法士 | 11,129 | 9,315 | 83.7% |
作業療法士 | 5,474 | 4,740 | 86.6% |
言語聴覚士 | 2,401 | 1,779 | 74.1% |
# 2013年
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|
理学療法士 | 11,391 | 10,104 | 88.7% |
作業療法士 | 5,279 | 4,079 | 77.3% |
言語聴覚士 | 2,381 | 1,621 | 68.1% |
# 2012年
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|
理学療法士 | 11,956 | 9,850 | 82.4% |
作業療法士 | 5,821 | 4,637 | 79.7% |
言語聴覚士 | 2,263 | 1,410 | 62.3% |
# 2011年
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|
理学療法士 | 10,473 | 7,786 | 74.3% |
作業療法士 | 5,824 | 4,138 | 71.1% |
言語聴覚士 | 2,374 | 1,645 | 69.3% |
第1回言語聴覚士試験があった1999年から今年までの合格率は以下のとおりである。
理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 | |
---|---|---|---|
2016年 | 74.1% | 87.6% | 67.6% |
2015年 | 82.7% | 77.5% | 70.9% |
2014年 | 83.7% | 86.6% | 74.1% |
2013年 | 88.7% | 77.3% | 68.1% |
2012年 | 82.4% | 79.7% | 62.3% |
2011年 | 74.3% | 71.1% | 69.3% |
2010年 | 92.6% | 82.2% | 64.8% |
2009年 | 90.9% | 81.0% | 57.3% |
2008年 | 86.6% | 73.6% | 69.5% |
2007年 | 93.2% | 85.8% | 54.5% |
2006年 | 97.5% | 91.6% | 62.4% |
2005年 | 94.9% | 88.4% | 55.8% |
2004年 | 97.9% | 95.5% | 68.4% |
2003年 | 98.5% | 91.6% | 42.0% |
2002年 | 95.7% | 90.6% | 53.8% |
2001年 | 96.9% | 94.8% | 49.1% |
2000年 | 95.4% | 97.5% | 42.4% |
1999年 | 93.5% | 90.6% | 87.9% |
2011〜2016年の受験者数を見ると、PTは10,473→11,956名と増加傾向だったが、2013年に初めて11,391名と減少し、2014年には11,129名とさらに減った。しかし、2015年は12,035名、2016年は12,515名と増加している。合格率は1999年以来最低の74.1%となっている。2010年まではほぼ毎年90%超えだったことを考えると、急速な落ち込みである。受験者のなかで、新卒者は10,562名であり、合格者・率は8,662名82.0%となっている。計算すると、既卒者は1,953名15.6%を占め、合格者・率は610名31.2%となっている。既卒者の合格率の低さが、全体の合格率を引き下げている。
一方、OTの受験者は5,824→5,821→5,279と減少傾向だったが、2014年より5,474→5,324→6,102名と再び増加した。受験者のなかで、新卒者は5,004名であり、合格者・率は4,711名94.1%となっている。計算すると、既卒者は1,098名18.0%を占め、合格者・率は633名57.7%となっている。PTよりは良いが、既卒者の合格率は新卒者と比しかなり低い。
STの受験者数は2,374→2,263→2,381→2,401→2,506→2,553名とやや増加傾向になっている。
養成校急増の一方、ここ数年、PT・OTは受験者数減少というねじれ現象が生じていた。全国規模で養成校の定員割れが生じていたのではないかと推測する。さらに、国試浪人数増加とともに受験者数増加が生じ、既卒者の合格率低下も生じている。リハビリテーション関連職種の養成課程に重大な問題が起こっていることを危惧せざるをえない。